<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swedish Aerospace Industries</title>
	<atom:link href="http://aerospace.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aerospace.se</link>
	<description>utmanar och utvecklar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Flygforskning lyfts fram som gott samverkansexempel</title>
		<link>http://aerospace.se/flygforskning-lyfts-fram-som-gott-samverkansexempel/</link>
		<comments>http://aerospace.se/flygforskning-lyfts-fram-som-gott-samverkansexempel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver sex representanter för akademin en artikel på Newsmill om samverkan mellan företag och universitet/högskolor​ med utgångspunkt i det flygforskningsprogram (NFFP) där bl.a. Volvo Aero aktivt medverkar. Diskussionen om forskning, innovation och samverkan har varit aktuell länge inför den Forsknings- och Innovationsproposition som regeringen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver sex representanter för akademin en <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/26/ons-d-rf-r-beh-ver-mer-forskning-ske-i-samr-d-med-f-retag">artikel på Newsmill </a>om samverkan mellan företag och universitet/högskolor​ med utgångspunkt i det flygforskningsprogram (NFFP) där bl.a. Volvo Aero aktivt medverkar. </p>
<p>Diskussionen om forskning, innovation och samverkan har varit aktuell länge inför den Forsknings- och Innovationsproposition som regeringen avser att presentera i september för åren 2013-2016. Propositionen kommer att peka ut inte bara vilka satsningsområden som ska prioriteras utan även områden. SAI träffar även idag representanter fråmn Utbildningsdepartementet för att <a href="http://aerospace.se/wp-content/uploads/2012/05/SAI_inspel_FoI_proposition.pdf">presentera föreningens inspel</a> till arbetet med propositionen. </p>
<p>Även <a href="http://www.nraflyg.se">NRA Flyg</a> har lyfts fram som ett gott exempel nyligen. Detta när Näringsminister Annie Lööf i förra veckan <a href="http://di.se/Artiklar/2012/4/27/265852/Debatt-Sa-ska-vi-fornya-svensk-forskning-och-inn/">annonserade</a> att nämnd proposition skulle innehålla strategiska innovationsområden för vilka det krävs roadmaps eller forskningsagendor för att utveckla. Vinnova väntas inom kort att utannonsera medel för ett arbeta att utveckla dylika agendor, där då NRA Flyg lyfts fram som ett bra arbetssätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/flygforskning-lyfts-fram-som-gott-samverkansexempel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetet med Horizon 2020 tar fart</title>
		<link>http://aerospace.se/arbetet-med-horizon-2020-tar-fart/</link>
		<comments>http://aerospace.se/arbetet-med-horizon-2020-tar-fart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Internationella program]]></category>
		<category><![CDATA[Likvärdiga villkor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Arbetet med nästa ramprogram för forskning- och innovation &#8211; Horizon 2020 &#8211; pågår inom EU. Branschen välkomnar den övergripande strategi som föreslås av kommissionen och införandet av begreppet innovation i Horizon 2020. Detta kommer att säkerställa en starkare koppling till marknaden och öka samverkan mellan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetet med nästa ramprogram för forskning- och innovation &#8211; Horizon 2020 &#8211; pågår inom EU. Branschen välkomnar den övergripande strategi som föreslås av kommissionen och införandet av begreppet innovation i Horizon 2020. Detta kommer att säkerställa en starkare koppling till marknaden och öka samverkan mellan företag, forskningscentra och akademi. </p>
<p>Innovation är nyckeln till varför våra medlemsföretag i genomsnitt investerar 12% av omsättningen på forskning och utveckling. Detta för att levererar miljövänliga och effektiva produkter till den växande världsmarknaden. Den globala konkurrensen är samtidigt hård. Vi kan inte konkurrera prismässigt med tillväxtländerna (i synnerhet de s.k. BRIC-länderna med starka forskningspolitiska satsningar på flyg- och rymdforskning) varför vi ständigt måste förnya oss tekniskt. </p>
<p>Den Europeiska branscföreningen för flyg- och rymdföretag (ASD) har i sitt <a href="http://aerospace.se/wp-content/uploads/2012/04/ASD_Horizon-2020-key-priorities-FINAL.pdf">utlåtande </a>till EU-kommissionen påtalat behovet av att EU fortsatt bibehålla synlighet och kontinuitet för sin forskningsverksamhet inom Horizon 2020. ASD vill se en tydlig differentiering av anslagen och vill gärna se ökade möjligheter att bättre kombinera de europeiska, nationella och privata investeringar i linje med de överenskomna prioriteringar och långsiktiga som tagits fram i och med Flightpath 2050 och ACARE 2020. ASD vill även se en uppdelning i de politiska målområden mellan delaktighet och innovativa samhällen, på ena sidan, och ett säkrare samhälle å den andra sidan. Syftet med detta är att lägga större vikt på den sociala dimensionen av teknikutveckling och dess användningsområden för samhället. ASD påtalar även behov av förutsägbarhet samt tydlig hantering av de upphovsrättsliga frågorna.</p>
<p>De forsknings-och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom ramen för 6:e och 7:e ramprogrammen (initiativ som Clean Sky och SESAR) ger Europa konkurrenskraft, sysselsättning och världsledande företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/arbetet-med-horizon-2020-tar-fart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rymdstyrelsens budgetunderlag diskuteras på Newsmill</title>
		<link>http://aerospace.se/rymdstyrelsens-budgetunderlag-diskuteras-pa-newsmill/</link>
		<comments>http://aerospace.se/rymdstyrelsens-budgetunderlag-diskuteras-pa-newsmill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[På Newsmill kan två artiklar läsas mot bakgrund av den debattartikel på SvD Brännpunkt som Rymdstyrelsens styrelseordförande och generaldirektör skrev. Först ut var Gustav Nipe från Piratpartiet och därefter Yvonne Andersson från Kristdemokraterna. De två artiklarna exemplifierar dels hur forskning i och om rymden respektive ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Newsmill kan två artiklar läsas mot bakgrund av den <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-rymdpolitik_6950549.svd">debattartikel på SvD Brännpunkt </a>som Rymdstyrelsens styrelseordförande och generaldirektör skrev. Först ut var <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/31/satsa-eus-jordbrukssubventioner-p-rymdforskning">Gustav Nipe från Piratpartiet </a>och därefter <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/19/rymdstyrelsen-riskerar-att-f-rlora-miljoninvestering">Yvonne Andersson från Kristdemokraterna</a>. </p>
<p>De två artiklarna exemplifierar dels hur forskning i och om rymden respektive en infrastruktur som dels gör det möjligt att forska om jordenär nödvändig, dels är en förutsättning för ett otal kommersiella verksamheter och samhälleliga funktioner. Eller som Gustav Nipe skriver; &#8221;Rymden och dess infrastruktur är enormt viktig i forskning och utveckling kring bland annat ekologi, grön teknik, kommunikationsinfrastruktur, meteorologi, geografi och många andra områden. Vi kan inte försumma det viktiga arbetet som ger oss mer och mer kunskap och teknik.&#8221;</p>
<p>Idag är rymdpolitiken mycket ett &#8221;särintresse&#8221; hos Utbildningsdepartementet, även om användningen och betydelsen berör flera olika politikerområden såsom närings-, miljö-, utrikes-, och försvarspolitiken. Detta illustrerades väl av <a href="http://www.rymdagendan.se">Rymdagendan</a> år 2011. Kort sagt behöver rymdverksamhetens roll uttalas inom de olika politikområden som nyttjar och gagnas av den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/rymdstyrelsens-budgetunderlag-diskuteras-pa-newsmill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rymdstyrelsen efterlyser rymdpolitik</title>
		<link>http://aerospace.se/rymdstyrelsen-efterlyser-rymdpolitik/</link>
		<comments>http://aerospace.se/rymdstyrelsen-efterlyser-rymdpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[På Brännpunkt efterlyser idag Rymdstyrelsen en rymdpolitik. En slutsats för Rymdstyrelsens ordförande Peter Egardt och generaldirektör Olle Norberg är att det inte finns en politik som motsätter sig satsningar på verksamhet, men få vill betala och ännu färre prioritera de satsningar som görs. I en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-rymdpolitik_6950549.svd">Brännpunkt </a>efterlyser idag Rymdstyrelsen en rymdpolitik. </p>
<p>En slutsats för Rymdstyrelsens ordförande Peter Egardt och generaldirektör Olle Norberg är att det inte finns en politik som motsätter sig satsningar på verksamhet, men få vill betala och ännu färre prioritera de satsningar som görs. </p>
<p>I en <a href="http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.658280-rymdteknik-sporrar-svensk-forskning">debattartikel i GP </a>skrev aktörer bakom <a href="http://rymdagendan.se/documents/rymdagendan-webb.pdf">Rymdagendan</a> att &#8221;Förutsättningarna för Sverige att formulera en rymdpolitik med höga ambitioner har aldrig varit bättre&#8221;. Syftet med <a href="http://rymdagendan.se/documents/rymdagendan-webb.pdf">Rymdagendan</a> är att visa på de nyttor som kommer från och av satsningar inom rymden &#8211; inte enbart för utbildningsdepartementets mål &#8211; utan även för närings-, miljö-, försvars- och utrikesdepartementen.</p>
<p>Regeringen arbetar för närvarande med Forsknings- och innovationspropositionen vilket kommer att styra anslagen inom området för perioden 2013-2016. SAI har i en remiss till regeringen inför arbetet med propositionen uttalat att &#8221;en långsiktig rymdpolitik möjliggör gemensamma satsningar i samarbete mellan akademi och företag. Genom ökade satsningar på rymdområdet kan Sverige delta i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/rymdstyrelsen-efterlyser-rymdpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI presenterar inspel för politiker</title>
		<link>http://aerospace.se/sai-presenterar-inspel-for-politiker/</link>
		<comments>http://aerospace.se/sai-presenterar-inspel-for-politiker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Under våren 2012 träffar företrädare för SAI flertalet beslutsfattare som är involverade i arbetet med regeringens stundande Forsknings- och Innovationsproposition som förväntas överlämnas till riksdagen i slutet september. Presentationen finns att ladda ner här. Utöver att beskriva branchen och förutsättningarna för företagandet inom flyg- och ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren 2012 träffar företrädare för SAI flertalet beslutsfattare som är involverade i arbetet med regeringens stundande Forsknings- och Innovationsproposition som förväntas överlämnas till riksdagen i slutet september.</p>
<p>Presentationen finns att <a href="http://aerospace.se/wp-content/uploads/2012/03/SAI_inspel_FoI_proposition.pdf">ladda ner här</a>.</p>
<p>Utöver att beskriva branchen och förutsättningarna för företagandet inom flyg- och rymdforskningen presenterar branschen även de satsningar som företagen tillsammans med det offentliga hoppas kunna genomföra. Att komma till och verka i luften och rymden är svårt – och utmanande krav driver innovation.</p>
<p>När det gäller flygforskningen är en viktig samhällsutmaning att minska flygets påverkan på miljön. Ökad specialisering med större fokus på delsystem, komponenter och integration innebär att prioriterade forskningsansatser behöver överensstämma med flygindustrins långsiktiga behov. För att stärka och vidareutveckla den svenska positionen inom flygforskning ser vi ett behov av satsningar perioden 2013-2016, där företag och det offentliga satsar minst 125Mkr/år vardera på gemensamma program.</p>
<p>Rymdforskningen och den svenska rymdbranschen har förmågor inom tekniska nyckelområden som ombordelektronik, raketmotorer, styrsystem, instrument, konstruktion och drift av rymdsystem och användning av jordobservationsdata. Sverige behöver fokusera på avancerad och innovativ teknik inom våra etablerade styrkeområden. SAI föreslår här tre satsningsområden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/sai-presenterar-inspel-for-politiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rymdstyrelsens budgetsituation oroar rymdföretagen</title>
		<link>http://aerospace.se/rymdstyrelsen/</link>
		<comments>http://aerospace.se/rymdstyrelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Rymdstyrelsen redovisar i sitt budgetunderlag för budgetåren 2013-2015 en ansträngd budgetsituation med flera utmaningar. Rymdstyrelsen konstaterar att &#8221;Det är centralt att svenska företag deltar i europeiska projekt för att kunna påvisa och öka sin konkurrenskraft. Samtidigt som rymdverksamheten ökar i omfattning är Rymdstyrelsens anslag det ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rymdstyrelsen redovisar i sitt <a href="http://snsb.se/Global/Om%20Rymdstyrelsen/Budgetunderlag/Rymdstyrelsen%20BUU%202013-2015.pdf">budgetunderlag för budgetåren 2013-2015 </a>en ansträngd budgetsituation med flera utmaningar.</p>
<p>Rymdstyrelsen konstaterar att &#8221;Det är centralt att svenska företag deltar i europeiska projekt för att kunna påvisa och öka sin konkurrenskraft. Samtidigt som rymdverksamheten ökar i omfattning är Rymdstyrelsens anslag det samma 2012 som det var i slutet av 90-talet.&#8221;</p>
<p>Rymdstyrelsen beskriver i underlaget situationen som att om myndigheten inte får ett utökat anslag så innebär det i praktiken en minskad verksamhet eftersom Rymdstyrelsen sedan 2005 har haft extra medel utöver det ordinarie anslaget. Utan en anslagsökning kommer Sverige tvingas att lämna ett antal ESA-program och internationella samarbeten. Något Rymdstyrelsen menar &#8221;kommer att påverka svensk industri och svensk forskning och utveckling.&#8221;</p>
<p>Utan extra medel till Rymdstyrelsen kommer Rymdstyrelsen även tvingas att dra ner på svensk forskningsverksamhet inom rymdområdet men ser även konsekvenser såsom; minskad konkurrenskraft för samtliga svenska företag, stora problem för enskilda företag; minskad svensk forskning och innovation; minskade möjligheter att stödja svenska forskargruppers deltagande med instrument i ESA:s vetenskapsprogram; minskat samarbete rymdindustri-akademi.</p>
<p>SAI oroas över Rymdstyrelsens ekonomiska situation och de problem detta medför för dess ekonomiska planering. En långsiktig rymdpolitik möjliggör gemensamma satsningar i samarbete mellan akademi och företag. Genom ökade satsningar på rymdområdet kan Sverige delta i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram. </p>
<p>SAI menar att om Sverige satsar mer på gemensamma europeiska rymdprojekt kommer vi också att få mer tillbaka i form av att svenska företags chanser att få leverera till internationella rymdprojekt ökar. Så eftersom vårt deltagande i ESA:s program positionerar oss i EU-projekt borde Sveriges satsning höjas till en nivå som motsvarar Sveriges BNI-andel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/rymdstyrelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderata politiker beskriver nyttan av rymden</title>
		<link>http://aerospace.se/moderata-politiker-beskriver-nyttan-av-rymden/</link>
		<comments>http://aerospace.se/moderata-politiker-beskriver-nyttan-av-rymden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[I en debattartikel i VLT argumenterar idag Staffan Anger och Betty Malmberg, båda riksdagsledamotör för moderaterna, för betydelsen av att kunskapen om rymden som näringsverksamhet ökar. &#8221;Det här området är inte science fiction. Tvärtom visar exemplen ovan att rymdtekniken är oerhört viktig för samhällsutvecklingen. Dessutom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en <a href="http://vlt.se/asikter/debatt/1.1559325-riksdagsledamoter-m-rymden-ar-inte-science-fiction">debattartikel i VLT </a>argumenterar idag Staffan Anger och Betty Malmberg, båda riksdagsledamotör för moderaterna, för betydelsen av att kunskapen om rymden som näringsverksamhet ökar. </p>
<p>&#8221;Det här området är inte science fiction. Tvärtom visar exemplen ovan att rymdtekniken är oerhört viktig för samhällsutvecklingen. Dessutom är det ett kunskapsområde som lockar ungdomar att satsa på studier inom områdena teknik, naturvetenskap och miljö.&#8221;, skriver politikerna i sin debattartikel och konstaterar samtidigt att &#8221;Den [rymden] är också samhällsekonomiskt intressant. ESA, Europeiska rymdstyrelsen, uppskattar att en satsad krona ger samhället 15 kronor tillbaka i form av ökad tillväxt.&#8221;</p>
<p>SAI välkomna en debatt om nyttan med rymden. <a href="http://www.rymdagendan.se">Rymdagendan</a>, som presenterades juni 2011, är ett svenskt initiativ för att visa på den breda samhällsnytta vi får av rymdverksamheten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/moderata-politiker-beskriver-nyttan-av-rymden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationella flygforskningsprogrammet redovisar resultat</title>
		<link>http://aerospace.se/nationella-flygforskningsprogrammet-redovisar-resultat/</link>
		<comments>http://aerospace.se/nationella-flygforskningsprogrammet-redovisar-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Internationella program]]></category>
		<category><![CDATA[Likvärdiga villkor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[I en kortfattad skrivelser redovisar Nationella Flygforskningsprogrammet (NFFP) sina slutsatser. Bl.a. konstateras NFFP är ett mycket framgångsrikt forskningsprogram sedan starten 1994, där statlig finansiering har använts till att stödja innovativ forskning på universitet, högskolor och institut. Deltagande större företag har finansierat sin del i NFFP ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en kortfattad skrivelser redovisar Nationella Flygforskningsprogrammet (NFFP) <a href="http://aerospace.se/wp-content/uploads/2012/03/NFFP_resultat.pdf">sina slutsatser</a>. </p>
<p>Bl.a. konstateras NFFP är ett mycket framgångsrikt forskningsprogram sedan starten 1994, där statlig finansiering har använts till att stödja innovativ forskning på universitet, högskolor och institut. Deltagande större företag har finansierat sin del i NFFP (med minst den statliga nivån). En del av NFFP har även gett stöd till SMF:s deltagande. NFFP konstateras även vara en viktig länk i nationell samverkan inom flygteknisk forskning.</p>
<p>Om akademins roll redovisas att den vetenskapliga produktionen är omfattande (ca 800 vetenskapliga artiklar) och akademins deltagande i flygprojekt inom EU:s ramprogram uppvisar en kraftig ökning. </p>
<p>Företagen har genom NFFP medvetet valt att utveckla utvalda miljöer vid universitet, högskolor och institut och därmed bidragit till att göra dem internationellt konkurrenskraftiga och till kvalificerade samarbetspartners för företagen. Genom deltagande i EUs ramprogram, civila demonstratorprogram samt genom omfattande kommersiella affärer har företagen tydligt visat att deras NFFP-strategi är effektiv. NFFP har därmed starkt bidragit till företagens tillväxt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/nationella-flygforskningsprogrammet-redovisar-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI välkomnar Vinnovas satsning på flygforskning</title>
		<link>http://aerospace.se/vinnova-satsar-pa-flygforskning/</link>
		<comments>http://aerospace.se/vinnova-satsar-pa-flygforskning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Vinnova satsar medel för att stärka konkurrenskraften hos företag inom flygsektorn som deltar, eller har potential att ta sig in med väsentliga delar, i större internationella demonstrationsprogram. Programmet &#8211; benämnt &#8221;Grön flygteknisk demonstration&#8221; &#8211; syftar till att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinnova satsar medel för att stärka konkurrenskraften hos företag inom flygsektorn som deltar, eller har potential att ta sig in med väsentliga delar, i större internationella demonstrationsprogram.</p>
<p>Programmet &#8211; benämnt &#8221;Grön flygteknisk demonstration&#8221; &#8211;  syftar till att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd till den för flygindustrin särskilt utsatta demonstrationsfasen.</p>
<p>Programmet har följande mål:<br />
- Grönare flygtransporter: Bidra till den europeiska teknikplattformen ACAREs1 miljömål.<br />
- Tillväxt: Bidra till tillväxt för främst svensk flygindustri och dess svenska underleverantörer, men även genom teknologispridning till annan svensk industri. Teknologispridning kan ske tex genom institut, universitet och högskolor och små och medelstora företag (SMF).<br />
- Säkrare flygtransporter: Bidra till ökad säkerhet hos flygplan, motorer och i flygtransportsystemet via genomförda demonstrationer av teknologier och processer.</p>
<p>En demonstrator i det här sammanhanget är en plattform där tänkta egenskaper hos framforskade idéer och teknik kan provas och valideras. Plattformen kan bestå av olika delar av befintlig och ny teknik, där verifieringen stöds av simuleringsteknik; huvudsaken är att önskade funktioner i nyutvecklad teknik kan bekräftas.</p>
<p>SAI välkomnar Vinnovas initiativ. Demonstratorer är mycket dyra och för många företag finns det inget annat sätt att demonstrera sin teknologi än via deltagande i internationella demonstratorprojekt. Kommer<br />
våra medlemsföretag inte med i ett demonstratorprojekt blir således affärsmöjligheterna väldigt små. Har man däremot demonstrerat sin del så ska det mycket till innan en flygplans- eller motorintegratör väljer en annan leverantör som inte kan visa upp demonstrerad teknik.</p>
<p>Mer information finns att läsa <a href="http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Gron-flygteknisk-demonstration/">på Vinnovas webbplats</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/vinnova-satsar-pa-flygforskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU antog ny rymdstrategi</title>
		<link>http://aerospace.se/eu-antog-ny-rymdstrategi/</link>
		<comments>http://aerospace.se/eu-antog-ny-rymdstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerospace.se/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[EU-parlamentet antod den 19 januari 2012 en ny rymdstrategi. Resolutionen konstaterar bl.a. att rymdindustrin inom Europa sysselsätter 31,000 högt kvalificerade arbetstillfällen och omsätter dryga €5,4 miljarder per år och även främjar tillväxt och utveckling. Med 2020-strategin strävar EU efter att utveckla en egen rymdpolitik i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-parlamentet antod den 19 januari 2012 en ny rymdstrategi. Resolutionen konstaterar bl.a. att rymdindustrin inom Europa sysselsätter 31,000 högt kvalificerade arbetstillfällen och omsätter dryga €5,4 miljarder per år och även främjar tillväxt och utveckling. </p>
<p>Med 2020-strategin strävar EU efter att utveckla en egen rymdpolitik i syfte att förbättra EU-medborgarnas livskvalitet, att påskynda tillväxten i ekonomin och att främja innovation. För svenskt vidkommande har den svenska Rymdagendan beskrivit nyttan med rymden. EU parlamentets yttrande kommer förhoppningsvis att uppmuntra Europeiska kommissionen och skapa fortsatt diskussion inom medlemsstaterna.</p>
<p>Resolutionen finns i sin helhet att läsa <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&#038;reference=P7-TA-2012-0013&#038;language=SV&#038;ring=A7-2011-0431">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerospace.se/eu-antog-ny-rymdstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

